| Montag, 28. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 28. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Hornissen-Power | Statistiken | Die Zugvögel |
|---|---|---|
| 47,59% | Chancen | 52,41% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 35 : 63 | Tore | 45 : 54 |
| -28 | Differenz | -9 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| Hornissen-Power - Team Rocket 7:21 | Höchste Heimniederlage | Die Zugvögel - Die Zipfelklatscher 0:10 |
| werde wohl fliegen - Hornissen-Power 12:18 | Höchster Auswärtssieg | HappyGilmore - Die Zugvögel 14:24 |
| Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 | Höchste Auswärtsniederlage | Dullis suchen Opfers - Die Zugvögel 14:7 |
Hornissen-Power - Die Zugvögel
Daten von Hornissen-Power
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 15-17 | 1 |
| 17-15 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-15 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-15 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©