| Montag, 09. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Hornissen-Power | Statistiken | GC 22ers Mixed UTD |
|---|---|---|
| 36,31% | Chancen | 63,70% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 4 | Spiele | 3 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 6 |
| 35 : 63 | Tore | 39 : 40 |
| -28 | Differenz | -1 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| Hornissen-Power - Team Rocket 7:21 | Höchste Heimniederlage | GC 22ers Mixed UTD - Luftloch-Akrobaten 10:14 |
| werde wohl fliegen - Hornissen-Power 12:18 | Höchster Auswärtssieg | Die Zugvögel - GC 22ers Mixed UTD 14:16 |
| Ballerburg Allstars - Hornissen-Power 14:6 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Hornissen-Power - GC 22ers Mixed UTD
Daten von Hornissen-Power
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©