| Montag, 21. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 21. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Team-Cup | Statistiken | ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ |
|---|---|---|
| 54,49% | Chancen | 45,51% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 2/1/1 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 7 | Punkte | 6 |
| 75 : 67 | Tore | 64 : 66 |
| 8 | Differenz | -2 |
| Team-Cup - EneMeneMiste 19:13 | Höchster Heimsieg | ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Backspinners Team 1 14:5 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Auaaa Ahhh 23:28 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Die Unberechenbaren - ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ 17:18 |
| Fixi Hartmann - Team-Cup 28:26 | Höchste Auswärtsniederlage | AF-TEAM - ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ 16:9 |
Team-Cup - ♥♥ Knappi könnwa ♥♥
Daten von Team-Cup
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©