| Montag, 26. Oktober 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 26. Oktober 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Backspinners Team 2 | Statistiken | EneMeneMiste |
|---|---|---|
| 42,78% | Chancen | 57,23% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 0/0/4 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 0 | Punkte | 3 |
| 52 : 67 | Tore | 53 : 59 |
| -15 | Differenz | -6 |
| ---- | Höchster Heimsieg | EneMeneMiste - Die Ewigen Amateure 8:5 |
| Backspinners Team 2 - Fanta Opas 4:11 | Höchste Heimniederlage | EneMeneMiste - Fanta Opas 19:21 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Team-Cup - Backspinners Team 2 11:7 | Höchste Auswärtsniederlage | Team-Cup - EneMeneMiste 19:13 |
Backspinners Team 2 - EneMeneMiste
Daten von Backspinners Team 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 8-9 | 0 |
| 9-8 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 9-8 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 9-8 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©