| Montag, 02. November 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. November 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Fanta Opas | Statistiken | Backspinners Team 1 |
|---|---|---|
| 56,50% | Chancen | 43,50% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 4 | Spiele | 5 |
| 2/0/2 | S/U/N (Total) | 1/1/3 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/1/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 6 | Punkte | 4 |
| 46 : 56 | Tore | 76 : 100 |
| -10 | Differenz | -24 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| Fanta Opas - Fixi Hartmann 3:17 | Höchste Heimniederlage | Backspinners Team 1 - Fixi Hartmann 15:24 |
| Backspinners Team 2 - Fanta Opas 4:11 | Höchster Auswärtssieg | Backspinners Team 2 - Backspinners Team 1 23:26 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Backspinners Team 1 14:5 |
Fanta Opas - Backspinners Team 1
Daten von Fanta Opas
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 19-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-19 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©