| Montag, 07. Dezember 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 07. Dezember 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Team-Cup | Statistiken | Die Ewigen Amateure |
|---|---|---|
| 61,88% | Chancen | 38,13% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 2/1/1 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 7 | Punkte | 3 |
| 75 : 67 | Tore | 46 : 49 |
| 8 | Differenz | -3 |
| Team-Cup - EneMeneMiste 19:13 | Höchster Heimsieg | Die Ewigen Amateure - Blue-Sky 12:5 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Die Ewigen Amateure - Die Unberechenbaren 17:19 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Fixi Hartmann - Team-Cup 28:26 | Höchste Auswärtsniederlage | 3 1/2 Männer - Die Ewigen Amateure 17:12 |
Team-Cup - Die Ewigen Amateure
Daten von Team-Cup
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©