| Montag, 14. Dezember 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 14. Dezember 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Ewigen Amateure | Statistiken | Fanta Opas |
|---|---|---|
| 44,64% | Chancen | 55,36% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 6 |
| 46 : 49 | Tore | 46 : 56 |
| -3 | Differenz | -10 |
| Die Ewigen Amateure - Blue-Sky 12:5 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Die Ewigen Amateure - Die Unberechenbaren 17:19 | Höchste Heimniederlage | Fanta Opas - Fixi Hartmann 3:17 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Backspinners Team 2 - Fanta Opas 4:11 |
| 3 1/2 Männer - Die Ewigen Amateure 17:12 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Die Ewigen Amateure - Fanta Opas
Daten von Die Ewigen Amateure
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 18-19 | 1 |
| 19-18 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 18-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 18-19 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©