| Montag, 07. September 2026 18:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 07. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| 3 1/2 Männer | Statistiken | EneMeneMiste |
|---|---|---|
| 63,23% | Chancen | 36,77% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 3/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 9 | Punkte | 3 |
| 64 : 63 | Tore | 53 : 59 |
| 1 | Differenz | -6 |
| 3 1/2 Männer - Die Ewigen Amateure 17:12 | Höchster Heimsieg | EneMeneMiste - Die Ewigen Amateure 8:5 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | EneMeneMiste - Fanta Opas 19:21 |
| Blue-Sky - 3 1/2 Männer 17:20 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Fixi Hartmann - 3 1/2 Männer 21:13 | Höchste Auswärtsniederlage | Team-Cup - EneMeneMiste 19:13 |
3 1/2 Männer - EneMeneMiste
Daten von 3 1/2 Männer
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-14 | 0 |
| 14-13 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-13 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-13 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©