| Montag, 24. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 24. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Fanta Opas | Statistiken | Blue-Sky |
|---|---|---|
| 55,76% | Chancen | 44,25% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 2/0/2 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 6 | Punkte | 3 |
| 46 : 56 | Tore | 47 : 53 |
| -10 | Differenz | -6 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| Fanta Opas - Fixi Hartmann 3:17 | Höchste Heimniederlage | Blue-Sky - 3 1/2 Männer 17:20 |
| Backspinners Team 2 - Fanta Opas 4:11 | Höchster Auswärtssieg | Fanta Opas - Blue-Sky 11:16 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | Die Ewigen Amateure - Blue-Sky 12:5 |
Fanta Opas - Blue-Sky
Daten von Fanta Opas
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 35 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 11-16 | 1 |
| 16-11 | 0 |
| 17-19 | 1 |
| 19-17 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 11-16 | 1 |
| 17-19 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 11-16 | 0 |
| 17-19 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©