| Montag, 24. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 24. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Team-Cup | Statistiken | EneMeneMiste |
|---|---|---|
| 62,10% | Chancen | 37,91% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 2/1/1 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 7 | Punkte | 3 |
| 75 : 67 | Tore | 53 : 59 |
| 8 | Differenz | -6 |
| Team-Cup - EneMeneMiste 19:13 | Höchster Heimsieg | EneMeneMiste - Die Ewigen Amateure 8:5 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | EneMeneMiste - Fanta Opas 19:21 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Fixi Hartmann - Team-Cup 28:26 | Höchste Auswärtsniederlage | Team-Cup - EneMeneMiste 19:13 |
Team-Cup - EneMeneMiste
Daten von Team-Cup
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-19 | 0 |
| 19-13 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-13 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-13 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©