| Montag, 24. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 24. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Backspinners Team 1 | Statistiken | Fixi Hartmann |
|---|---|---|
| 26,02% | Chancen | 73,98% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 5 | Spiele | 4 |
| 1/1/3 | S/U/N (Total) | 4/0/0 |
| 0/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 4 | Punkte | 12 |
| 76 : 100 | Tore | 90 : 57 |
| -24 | Differenz | 33 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Fixi Hartmann - 3 1/2 Männer 21:13 |
| Backspinners Team 1 - Fixi Hartmann 15:24 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Backspinners Team 2 - Backspinners Team 1 23:26 | Höchster Auswärtssieg | Fanta Opas - Fixi Hartmann 3:17 |
| ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Backspinners Team 1 14:5 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Backspinners Team 1 - Fixi Hartmann
Daten von Backspinners Team 1
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 15-24 | 1 |
| 24-15 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 15-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 15-24 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©