| Montag, 24. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 24. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| AF-TEAM | Statistiken | Backspinners Team 2 |
|---|---|---|
| 71,06% | Chancen | 28,94% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 3/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/4 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
| 9 | Punkte | 0 |
| 75 : 66 | Tore | 52 : 67 |
| 9 | Differenz | -15 |
| AF-TEAM - ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ 16:9 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Backspinners Team 2 - Fanta Opas 4:11 |
| GC Schankstelle - AF-TEAM 22:28 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Auaaa Ahhh - AF-TEAM 17:12 | Höchste Auswärtsniederlage | Team-Cup - Backspinners Team 2 11:7 |
AF-TEAM - Backspinners Team 2
Daten von AF-TEAM
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 18-19 | 0 |
| 19-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-18 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©