| Montag, 31. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Backspinners Team 2 | Statistiken | Backspinners Team 1 |
|---|---|---|
| 42,07% | Chancen | 57,93% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 4 | Spiele | 5 |
| 0/0/4 | S/U/N (Total) | 1/1/3 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/1/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 0 | Punkte | 4 |
| 52 : 67 | Tore | 76 : 100 |
| -15 | Differenz | -24 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| Backspinners Team 2 - Fanta Opas 4:11 | Höchste Heimniederlage | Backspinners Team 1 - Fixi Hartmann 15:24 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Backspinners Team 2 - Backspinners Team 1 23:26 |
| Team-Cup - Backspinners Team 2 11:7 | Höchste Auswärtsniederlage | ♥♥ Knappi könnwa ♥♥ - Backspinners Team 1 14:5 |
Backspinners Team 2 - Backspinners Team 1
Daten von Backspinners Team 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 2 | 0 | 1 | 1 | 44 | 47 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 21-21 | 1 |
| 23-26 | 1 |
| 26-23 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-21 | 0 |
| 23-26 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 21-21 | 1 |
| 23-26 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©