| Montag, 31. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| EneMeneMiste | Statistiken | Fanta Opas |
|---|---|---|
| 44,22% | Chancen | 55,79% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 6 |
| 53 : 59 | Tore | 46 : 56 |
| -6 | Differenz | -10 |
| EneMeneMiste - Die Ewigen Amateure 8:5 | Höchster Heimsieg | ---- |
| EneMeneMiste - Fanta Opas 19:21 | Höchste Heimniederlage | Fanta Opas - Fixi Hartmann 3:17 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Backspinners Team 2 - Fanta Opas 4:11 |
| Team-Cup - EneMeneMiste 19:13 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
EneMeneMiste - Fanta Opas
Daten von EneMeneMiste
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 44 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 11-9 | 0 |
| 12-18 | 0 |
| 18-12 | 1 |
| 19-21 | 1 |
| 21-19 | 0 |
| 9-11 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 11-9 | 0 |
| 12-18 | 0 |
| 19-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 11-9 | 1 |
| 12-18 | 1 |
| 19-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©