| Montag, 31. August 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Ewigen Amateure | Statistiken | Die Unberechenbaren |
|---|---|---|
| 44,84% | Chancen | 55,17% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 6 |
| 46 : 49 | Tore | 50 : 62 |
| -3 | Differenz | -12 |
| Die Ewigen Amateure - Blue-Sky 12:5 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Die Ewigen Amateure - Die Unberechenbaren 17:19 | Höchste Heimniederlage | Die Unberechenbaren - Auaaa Ahhh 4:18 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Die Ewigen Amateure - Die Unberechenbaren 17:19 |
| 3 1/2 Männer - Die Ewigen Amateure 17:12 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Die Ewigen Amateure - Die Unberechenbaren
Daten von Die Ewigen Amateure
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 40 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 17-19 | 1 |
| 19-17 | 0 |
| 21-22 | 0 |
| 22-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-19 | 1 |
| 22-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-19 | 0 |
| 22-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©