| Montag, 07. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 07. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Fanta Opas | Statistiken | Fixi Hartmann |
|---|---|---|
| 33,19% | Chancen | 66,82% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 2/0/2 | S/U/N (Total) | 4/0/0 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 6 | Punkte | 12 |
| 46 : 56 | Tore | 90 : 57 |
| -10 | Differenz | 33 |
| ---- | Höchster Heimsieg | Fixi Hartmann - 3 1/2 Männer 21:13 |
| Fanta Opas - Fixi Hartmann 3:17 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Backspinners Team 2 - Fanta Opas 4:11 | Höchster Auswärtssieg | Fanta Opas - Fixi Hartmann 3:17 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Fanta Opas - Fixi Hartmann
Daten von Fanta Opas
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 17-3 | 0 |
| 3-17 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-17 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-17 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©