| Montag, 07. September 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 07. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Ewigen Amateure | Statistiken | Blue-Sky |
|---|---|---|
| 50,39% | Chancen | 49,62% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 46 : 49 | Tore | 47 : 53 |
| -3 | Differenz | -6 |
| Die Ewigen Amateure - Blue-Sky 12:5 | Höchster Heimsieg | ---- |
| Die Ewigen Amateure - Die Unberechenbaren 17:19 | Höchste Heimniederlage | Blue-Sky - 3 1/2 Männer 17:20 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Fanta Opas - Blue-Sky 11:16 |
| 3 1/2 Männer - Die Ewigen Amateure 17:12 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Ewigen Amateure - Blue-Sky 12:5 |
Die Ewigen Amateure - Blue-Sky
Daten von Die Ewigen Amateure
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 29 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-5 | 1 |
| 24-24 | 1 |
| 5-12 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-5 | 1 |
| 24-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-5 | 0 |
| 24-24 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Copyright : ©