| Montag, 31. August 2026 18:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 31. August 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Blue-Sky | Statistiken | 3 1/2 Männer |
|---|---|---|
| 36,73% | Chancen | 63,27% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 3/0/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 3 | Punkte | 9 |
| 47 : 53 | Tore | 64 : 63 |
| -6 | Differenz | 1 |
| ---- | Höchster Heimsieg | 3 1/2 Männer - Die Ewigen Amateure 17:12 |
| Blue-Sky - 3 1/2 Männer 17:20 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Fanta Opas - Blue-Sky 11:16 | Höchster Auswärtssieg | Blue-Sky - 3 1/2 Männer 17:20 |
| Die Ewigen Amateure - Blue-Sky 12:5 | Höchste Auswärtsniederlage | Fixi Hartmann - 3 1/2 Männer 21:13 |
Blue-Sky - 3 1/2 Männer
Daten von Blue-Sky
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 17-20 | 1 |
| 20-17 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 17-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||




Copyright : ©