| Montag, 09. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Blue-Sky | Statistiken | Ready to Race |
|---|---|---|
| 26,64% | Chancen | 73,37% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 3/1/11 | S/U/N (Total) | 14/1/0 |
| 1/0/6 | S/U/N (Heim) | 7/1/0 |
| 2/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/0 |
| 10 | Punkte | 43 |
| 184 : 251 | Tore | 347 : 259 |
| -67 | Differenz | 88 |
| Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 | Höchster Heimsieg | Ready to Race - Die Ewigen Amateure 29:16 |
| Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 | Höchster Auswärtssieg | Backspinners Team 1 - Ready to Race 0:26 |
| Die Unberechenbaren - Blue-Sky 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Blue-Sky - Ready to Race
Daten von Blue-Sky
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 22 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 19-22 | 1 |
| 22-19 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-22 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-22 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©