| Montag, 09. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Blue-Sky | Statistiken | Ready to Race |
|---|---|---|
| 25,68% | Chancen | 74,32% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 10 | Spiele | 9 |
| 2/0/8 | S/U/N (Total) | 8/1/0 |
| 1/0/4 | S/U/N (Heim) | 4/1/0 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
| 6 | Punkte | 25 |
| 105 : 156 | Tore | 209 : 146 |
| -51 | Differenz | 63 |
| Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 | Höchster Heimsieg | Ready to Race - Die Ewigen Amateure 29:16 |
| Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 | Höchster Auswärtssieg | Backspinners Team 1 - Ready to Race 0:26 |
| Die Unberechenbaren - Blue-Sky 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Blue-Sky - Ready to Race
Daten von Blue-Sky
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 22 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 19-22 | 1 |
| 22-19 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-22 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-22 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©