| Montag, 09. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Backspinners Team 2 | Statistiken | Die verwirrten Durchlauchten |
|---|---|---|
| 34,47% | Chancen | 65,54% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 10 | Spiele | 9 |
| 1/0/9 | S/U/N (Total) | 4/2/3 |
| 1/0/4 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
| 0/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/1 |
| 3 | Punkte | 14 |
| 102 : 157 | Tore | 167 : 156 |
| -55 | Differenz | 11 |
| Backspinners Team 2 - EneMeneMiste 9:8 | Höchster Heimsieg | Die verwirrten Durchlauchten - Die Unberechenbaren 11:9 |
| Backspinners Team 2 - Die Flaschendreher 4:13 | Höchste Heimniederlage | Die verwirrten Durchlauchten - Ready to Race 23:29 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 |
| Fanta Opas - Backspinners Team 2 10:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Backspinners Team 1 - Die verwirrten Durchlauchten 22:14 |
Backspinners Team 2 - Die verwirrten Durchlauchten
Daten von Backspinners Team 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-20 | 1 |
| 20-13 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©