| Montag, 09. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Backspinners Team 2 | Statistiken | Die verwirrten Durchlauchten |
|---|---|---|
| 37,66% | Chancen | 62,35% |
| 16 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 2/1/12 | S/U/N (Total) | 7/2/6 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 4/1/3 |
| 0/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
| 7 | Punkte | 23 |
| 180 : 240 | Tore | 301 : 275 |
| -60 | Differenz | 26 |
| Backspinners Team 2 - GC 22ers Mixed UTD 10:6 | Höchster Heimsieg | Die verwirrten Durchlauchten - Fanta Opas 26:13 |
| Backspinners Team 2 - Die Flaschendreher 4:13 | Höchste Heimniederlage | Die verwirrten Durchlauchten - Ready to Race 23:29 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 |
| Fanta Opas - Backspinners Team 2 10:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Backspinners Team 1 - Die verwirrten Durchlauchten 22:14 |
Backspinners Team 2 - Die verwirrten Durchlauchten
Daten von Backspinners Team 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-20 | 1 |
| 20-13 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©