| Montag, 16. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| NumberOne | Statistiken | Backspinners Team 2 |
|---|---|---|
| 65,06% | Chancen | 34,95% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 9/1/5 | S/U/N (Total) | 2/1/12 |
| 6/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/7 |
| 28 | Punkte | 7 |
| 305 : 264 | Tore | 180 : 240 |
| 41 | Differenz | -60 |
| NumberOne - Die Ewigen Amateure 19:6 | Höchster Heimsieg | Backspinners Team 2 - GC 22ers Mixed UTD 10:6 |
| NumberOne - Die Zugvögel 21:27 | Höchste Heimniederlage | Backspinners Team 2 - Die Flaschendreher 4:13 |
| Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| Die verwirrten Durchlauchten - NumberOne 30:24 | Höchste Auswärtsniederlage | Fanta Opas - Backspinners Team 2 10:3 |
NumberOne - Backspinners Team 2
Daten von NumberOne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 10-4 | 1 |
| 4-10 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 10-4 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 10-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©