| Montag, 16. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die verwirrten Durchlauchten | Statistiken | Die Unberechenbaren |
|---|---|---|
| 57,99% | Chancen | 42,02% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 9 | Spiele | 10 |
| 4/2/3 | S/U/N (Total) | 3/0/7 |
| 1/1/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/3 |
| 3/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/4 |
| 14 | Punkte | 9 |
| 167 : 156 | Tore | 150 : 159 |
| 11 | Differenz | -9 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Die Unberechenbaren 11:9 | Höchster Heimsieg | Die Unberechenbaren - Blue-Sky 12:2 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Ready to Race 23:29 | Höchste Heimniederlage | Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 |
| Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 | Höchster Auswärtssieg | Backspinners Team 2 - Die Unberechenbaren 14:19 |
| Backspinners Team 1 - Die verwirrten Durchlauchten 22:14 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Flaschendreher - Die Unberechenbaren 11:2 |
Die verwirrten Durchlauchten - Die Unberechenbaren
Daten von Die verwirrten Durchlauchten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 11-9 | 1 |
| 9-11 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 11-9 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 11-9 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©