| Montag, 16. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC Schankstelle | Statistiken | Blue-Sky |
|---|---|---|
| 58,20% | Chancen | 41,80% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 4/1/5 | S/U/N (Total) | 2/0/8 |
| 2/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/4 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/4 |
| 13 | Punkte | 6 |
| 164 : 176 | Tore | 105 : 156 |
| -12 | Differenz | -51 |
| GC Schankstelle - Blue-Sky 8:-2 | Höchster Heimsieg | Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 |
| GC Schankstelle - Die verwirrten Durchlauchten 23:28 | Höchste Heimniederlage | Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 |
| Die Unberechenbaren - GC Schankstelle 18:19 | Höchster Auswärtssieg | Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 |
| Gebirgsjäger - GC Schankstelle 24:14 | Höchste Auswärtsniederlage | GC Schankstelle - Blue-Sky 8:-2 |
GC Schankstelle - Blue-Sky
Daten von GC Schankstelle
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | -2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| -2-8 | 0 |
| 8--2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 8--2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 8--2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©