| Montag, 23. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Blue-Sky | Statistiken | Die verwirrten Durchlauchten |
|---|---|---|
| 37,45% | Chancen | 62,55% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 10 | Spiele | 9 |
| 2/0/8 | S/U/N (Total) | 4/2/3 |
| 1/0/4 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/1 |
| 6 | Punkte | 14 |
| 105 : 156 | Tore | 167 : 156 |
| -51 | Differenz | 11 |
| Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 | Höchster Heimsieg | Die verwirrten Durchlauchten - Die Unberechenbaren 11:9 |
| Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 | Höchste Heimniederlage | Die verwirrten Durchlauchten - Ready to Race 23:29 |
| Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 | Höchster Auswärtssieg | Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 |
| Die Unberechenbaren - Blue-Sky 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Backspinners Team 1 - Die verwirrten Durchlauchten 22:14 |
Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten
Daten von Blue-Sky
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 20-8 | 0 |
| 8-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 8-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 8-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©