| Montag, 23. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Blue-Sky | Statistiken | Die verwirrten Durchlauchten |
|---|---|---|
| 39,37% | Chancen | 60,64% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 3/1/11 | S/U/N (Total) | 7/2/6 |
| 1/0/6 | S/U/N (Heim) | 4/1/3 |
| 2/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
| 10 | Punkte | 23 |
| 184 : 251 | Tore | 301 : 275 |
| -67 | Differenz | 26 |
| Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 | Höchster Heimsieg | Die verwirrten Durchlauchten - Fanta Opas 26:13 |
| Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 | Höchste Heimniederlage | Die verwirrten Durchlauchten - Ready to Race 23:29 |
| Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 | Höchster Auswärtssieg | Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 |
| Die Unberechenbaren - Blue-Sky 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Backspinners Team 1 - Die verwirrten Durchlauchten 22:14 |
Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten
Daten von Blue-Sky
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 20-8 | 0 |
| 8-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 8-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 8-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©