| Montag, 23. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Unberechenbaren | Statistiken | NumberOne |
|---|---|---|
| 39,63% | Chancen | 60,38% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 3/0/7 | S/U/N (Total) | 6/1/3 |
| 2/0/3 | S/U/N (Heim) | 4/0/1 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/2 |
| 9 | Punkte | 19 |
| 150 : 159 | Tore | 201 : 178 |
| -9 | Differenz | 23 |
| Die Unberechenbaren - Blue-Sky 12:2 | Höchster Heimsieg | NumberOne - Backspinners Team 1 24:16 |
| Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 | Höchste Heimniederlage | NumberOne - Die Zugvögel 21:27 |
| Backspinners Team 2 - Die Unberechenbaren 14:19 | Höchster Auswärtssieg | Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 |
| Die Flaschendreher - Die Unberechenbaren 11:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Gebirgsjäger - NumberOne 19:13 |
Die Unberechenbaren - NumberOne
Daten von Die Unberechenbaren
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-24 | 1 |
| 24-14 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-24 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©