| Montag, 23. Februar 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. Februar 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Unberechenbaren | Statistiken | NumberOne |
|---|---|---|
| 39,55% | Chancen | 60,45% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 4/1/10 | S/U/N (Total) | 9/1/5 |
| 3/1/3 | S/U/N (Heim) | 6/0/2 |
| 1/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
| 13 | Punkte | 28 |
| 238 : 262 | Tore | 305 : 264 |
| -24 | Differenz | 41 |
| Die Unberechenbaren - Blue-Sky 12:2 | Höchster Heimsieg | NumberOne - Die Ewigen Amateure 19:6 |
| Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 | Höchste Heimniederlage | NumberOne - Die Zugvögel 21:27 |
| Backspinners Team 2 - Die Unberechenbaren 14:19 | Höchster Auswärtssieg | Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 |
| Die Flaschendreher - Die Unberechenbaren 11:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Die verwirrten Durchlauchten - NumberOne 30:24 |
Die Unberechenbaren - NumberOne
Daten von Die Unberechenbaren
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-24 | 1 |
| 24-14 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 14-24 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©