| Montag, 02. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| NumberOne | Statistiken | Blue-Sky |
|---|---|---|
| 63,41% | Chancen | 36,60% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 9/1/5 | S/U/N (Total) | 3/1/11 |
| 6/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/6 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/5 |
| 28 | Punkte | 10 |
| 305 : 264 | Tore | 184 : 251 |
| 41 | Differenz | -67 |
| NumberOne - Die Ewigen Amateure 19:6 | Höchster Heimsieg | Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 |
| NumberOne - Die Zugvögel 21:27 | Höchste Heimniederlage | Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 |
| Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 | Höchster Auswärtssieg | Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 |
| Die verwirrten Durchlauchten - NumberOne 30:24 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Unberechenbaren - Blue-Sky 12:2 |
NumberOne - Blue-Sky
Daten von NumberOne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-7 | 1 |
| 7-13 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-7 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-7 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©