| Montag, 02. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 02. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| NumberOne | Statistiken | Blue-Sky |
|---|---|---|
| 64,73% | Chancen | 35,27% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 6/1/3 | S/U/N (Total) | 2/0/8 |
| 4/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/4 |
| 2/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/4 |
| 19 | Punkte | 6 |
| 201 : 178 | Tore | 105 : 156 |
| 23 | Differenz | -51 |
| NumberOne - Backspinners Team 1 24:16 | Höchster Heimsieg | Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 |
| NumberOne - Die Zugvögel 21:27 | Höchste Heimniederlage | Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 |
| Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 | Höchster Auswärtssieg | Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 |
| Gebirgsjäger - NumberOne 19:13 | Höchste Auswärtsniederlage | GC Schankstelle - Blue-Sky 8:-2 |
NumberOne - Blue-Sky
Daten von NumberOne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-7 | 1 |
| 7-13 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-7 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-7 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©