| Montag, 09. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 09. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Blue-Sky | Statistiken | Die Flaschendreher |
|---|---|---|
| 36,07% | Chancen | 63,93% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 10 | Spiele | 9 |
| 2/0/8 | S/U/N (Total) | 6/0/3 |
| 1/0/4 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/1 |
| 6 | Punkte | 18 |
| 105 : 156 | Tore | 136 : 136 |
| -51 | Differenz | 0 |
| Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 | Höchster Heimsieg | Die Flaschendreher - Die Unberechenbaren 11:2 |
| Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 | Höchste Heimniederlage | Die Flaschendreher - Luftloch-Akrobaten -4:18 |
| Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 | Höchster Auswärtssieg | Backspinners Team 2 - Die Flaschendreher 4:13 |
| GC Schankstelle - Blue-Sky 8:-2 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zugvögel - Die Flaschendreher 32:25 |
Blue-Sky - Die Flaschendreher
Daten von Blue-Sky
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 2-9 | 1 |
| 9-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-9 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-9 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©