| Montag, 16. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 16. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| NumberOne | Statistiken | Backspinners Team 1 |
|---|---|---|
| 62,74% | Chancen | 37,26% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 9/1/5 | S/U/N (Total) | 3/2/10 |
| 6/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/5 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/5 |
| 28 | Punkte | 11 |
| 305 : 264 | Tore | 215 : 283 |
| 41 | Differenz | -68 |
| NumberOne - Die Ewigen Amateure 19:6 | Höchster Heimsieg | Backspinners Team 1 - Die verwirrten Durchlauchten 22:14 |
| NumberOne - Die Zugvögel 21:27 | Höchste Heimniederlage | Backspinners Team 1 - Ready to Race 0:26 |
| Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 | Höchster Auswärtssieg | GC Schankstelle - Backspinners Team 1 7:10 |
| Die verwirrten Durchlauchten - NumberOne 30:24 | Höchste Auswärtsniederlage | Luftloch-Akrobaten - Backspinners Team 1 23:9 |
NumberOne - Backspinners Team 1
Daten von NumberOne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-24 | 0 |
| 24-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 24-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©