| Montag, 23. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Blue-Sky | Statistiken | EneMeneMiste |
|---|---|---|
| 48,06% | Chancen | 51,94% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 3/1/11 | S/U/N (Total) | 4/0/11 |
| 1/0/6 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
| 2/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/7 |
| 10 | Punkte | 12 |
| 184 : 251 | Tore | 243 : 269 |
| -67 | Differenz | -26 |
| Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 | Höchster Heimsieg | EneMeneMiste - GC 22ers Mixed UTD 22:15 |
| Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 | Höchste Heimniederlage | EneMeneMiste - Luftloch-Akrobaten 1:13 |
| Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 | Höchster Auswärtssieg | Blue-Sky - EneMeneMiste 15:18 |
| GC Schankstelle - Blue-Sky 8:-2 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zugvögel - EneMeneMiste 29:22 |
Blue-Sky - EneMeneMiste
Daten von Blue-Sky
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 15-18 | 1 |
| 18-15 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 15-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 15-18 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©