| Montag, 23. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC 22ers Mixed UTD | Statistiken | NumberOne |
|---|---|---|
| 48,23% | Chancen | 51,77% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 6/0/4 | S/U/N (Total) | 6/1/3 |
| 3/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/0/1 |
| 3/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/2 |
| 18 | Punkte | 19 |
| 171 : 161 | Tore | 201 : 178 |
| 10 | Differenz | 23 |
| GC 22ers Mixed UTD - Fanta Opas 24:15 | Höchster Heimsieg | NumberOne - Backspinners Team 1 24:16 |
| GC 22ers Mixed UTD - NumberOne 16:20 | Höchste Heimniederlage | NumberOne - Die Zugvögel 21:27 |
| Die Flaschendreher - GC 22ers Mixed UTD 17:23 | Höchster Auswärtssieg | Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 |
| Ready to Race - GC 22ers Mixed UTD 21:13 | Höchste Auswärtsniederlage | Gebirgsjäger - NumberOne 19:13 |
GC 22ers Mixed UTD - NumberOne
Daten von GC 22ers Mixed UTD
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-20 | 1 |
| 20-16 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©