| Montag, 23. März 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 23. März 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC 22ers Mixed UTD | Statistiken | NumberOne |
|---|---|---|
| 46,57% | Chancen | 53,44% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 8/0/7 | S/U/N (Total) | 9/1/5 |
| 4/0/4 | S/U/N (Heim) | 6/0/2 |
| 4/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
| 24 | Punkte | 28 |
| 248 : 243 | Tore | 305 : 264 |
| 5 | Differenz | 41 |
| GC 22ers Mixed UTD - Fanta Opas 24:15 | Höchster Heimsieg | NumberOne - Die Ewigen Amateure 19:6 |
| GC 22ers Mixed UTD - Gebirgsjäger 10:17 | Höchste Heimniederlage | NumberOne - Die Zugvögel 21:27 |
| Blue-Sky - GC 22ers Mixed UTD 12:18 | Höchster Auswärtssieg | Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 |
| Ready to Race - GC 22ers Mixed UTD 21:13 | Höchste Auswärtsniederlage | Die verwirrten Durchlauchten - NumberOne 30:24 |
GC 22ers Mixed UTD - NumberOne
Daten von GC 22ers Mixed UTD
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 20 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-20 | 1 |
| 20-16 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-20 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 16-20 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©