| Montag, 13. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 13. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Luftloch-Akrobaten | Statistiken | Blue-Sky |
|---|---|---|
| 75,41% | Chancen | 24,60% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 9/1/0 | S/U/N (Total) | 2/0/8 |
| 4/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/4 |
| 5/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/4 |
| 28 | Punkte | 6 |
| 209 : 125 | Tore | 105 : 156 |
| 84 | Differenz | -51 |
| Luftloch-Akrobaten - Backspinners Team 1 23:9 | Höchster Heimsieg | Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 |
| Die Flaschendreher - Luftloch-Akrobaten -4:18 | Höchster Auswärtssieg | Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | GC Schankstelle - Blue-Sky 8:-2 |
Luftloch-Akrobaten - Blue-Sky
Daten von Luftloch-Akrobaten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 14-22 | 0 |
| 22-14 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 22-14 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 22-14 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©