| Montag, 20. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 20. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| GC Schankstelle | Statistiken | Die verwirrten Durchlauchten |
|---|---|---|
| 45,99% | Chancen | 54,01% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 10 | Spiele | 9 |
| 4/1/5 | S/U/N (Total) | 4/2/3 |
| 2/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
| 2/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/1 |
| 13 | Punkte | 14 |
| 164 : 176 | Tore | 167 : 156 |
| -12 | Differenz | 11 |
| GC Schankstelle - Blue-Sky 8:-2 | Höchster Heimsieg | Die verwirrten Durchlauchten - Die Unberechenbaren 11:9 |
| GC Schankstelle - Die verwirrten Durchlauchten 23:28 | Höchste Heimniederlage | Die verwirrten Durchlauchten - Ready to Race 23:29 |
| Die Unberechenbaren - GC Schankstelle 18:19 | Höchster Auswärtssieg | Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 |
| Gebirgsjäger - GC Schankstelle 24:14 | Höchste Auswärtsniederlage | Backspinners Team 1 - Die verwirrten Durchlauchten 22:14 |
GC Schankstelle - Die verwirrten Durchlauchten
Daten von GC Schankstelle
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 28 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 23-28 | 1 |
| 28-23 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-28 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 23-28 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©