| Montag, 27. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Flaschendreher | Statistiken | Ready to Race |
|---|---|---|
| 40,14% | Chancen | 59,87% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 9 | Spiele | 9 |
| 6/0/3 | S/U/N (Total) | 8/1/0 |
| 2/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/0 |
| 4/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
| 18 | Punkte | 25 |
| 136 : 136 | Tore | 209 : 146 |
| 0 | Differenz | 63 |
| Die Flaschendreher - Die Unberechenbaren 11:2 | Höchster Heimsieg | Ready to Race - Die Ewigen Amateure 29:16 |
| Die Flaschendreher - Luftloch-Akrobaten -4:18 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Backspinners Team 2 - Die Flaschendreher 4:13 | Höchster Auswärtssieg | Backspinners Team 1 - Ready to Race 0:26 |
| Die Zugvögel - Die Flaschendreher 32:25 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Die Flaschendreher - Ready to Race
Daten von Die Flaschendreher
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©