| Montag, 27. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| NumberOne | Statistiken | GC Schankstelle |
|---|---|---|
| 56,03% | Chancen | 43,97% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 9/1/5 | S/U/N (Total) | 6/2/7 |
| 6/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/2/2 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
| 28 | Punkte | 20 |
| 305 : 264 | Tore | 251 : 271 |
| 41 | Differenz | -20 |
| NumberOne - Die Ewigen Amateure 19:6 | Höchster Heimsieg | GC Schankstelle - Blue-Sky 8:-2 |
| NumberOne - Die Zugvögel 21:27 | Höchste Heimniederlage | GC Schankstelle - Die verwirrten Durchlauchten 23:28 |
| Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 | Höchster Auswärtssieg | Die Unberechenbaren - GC Schankstelle 18:19 |
| Gebirgsjäger - NumberOne 19:13 | Höchste Auswärtsniederlage | Gebirgsjäger - GC Schankstelle 24:14 |
NumberOne - GC Schankstelle
Daten von NumberOne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 21-26 | 0 |
| 26-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 26-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 26-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©