| Montag, 27. April 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 27. April 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Unberechenbaren | Statistiken | Blue-Sky |
|---|---|---|
| 54,34% | Chancen | 45,66% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 10 | Spiele | 10 |
| 3/0/7 | S/U/N (Total) | 2/0/8 |
| 2/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/0/4 |
| 1/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/4 |
| 9 | Punkte | 6 |
| 150 : 159 | Tore | 105 : 156 |
| -9 | Differenz | -51 |
| Die Unberechenbaren - Blue-Sky 12:2 | Höchster Heimsieg | Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 |
| Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 | Höchste Heimniederlage | Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 |
| Backspinners Team 2 - Die Unberechenbaren 14:19 | Höchster Auswärtssieg | Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 |
| Die Flaschendreher - Die Unberechenbaren 11:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Unberechenbaren - Blue-Sky 12:2 |
Die Unberechenbaren - Blue-Sky
Daten von Die Unberechenbaren
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-2 | 1 |
| 2-12 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©