| Montag, 04. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 04. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die verwirrten Durchlauchten | Statistiken | NumberOne |
|---|---|---|
| 46,89% | Chancen | 53,11% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 7/2/6 | S/U/N (Total) | 9/1/5 |
| 4/1/3 | S/U/N (Heim) | 6/0/2 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
| 23 | Punkte | 28 |
| 301 : 275 | Tore | 305 : 264 |
| 26 | Differenz | 41 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Fanta Opas 26:13 | Höchster Heimsieg | NumberOne - Die Ewigen Amateure 19:6 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Ready to Race 23:29 | Höchste Heimniederlage | NumberOne - Die Zugvögel 21:27 |
| Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 | Höchster Auswärtssieg | Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 |
| Backspinners Team 1 - Die verwirrten Durchlauchten 22:14 | Höchste Auswärtsniederlage | Gebirgsjäger - NumberOne 19:13 |
Die verwirrten Durchlauchten - NumberOne
Daten von Die verwirrten Durchlauchten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 24-30 | 0 |
| 30-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 30-24 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 30-24 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©