| Montag, 11. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 11. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| NumberOne | Statistiken | Die Ewigen Amateure |
|---|---|---|
| 60,53% | Chancen | 39,48% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 9/1/5 | S/U/N (Total) | 4/2/9 |
| 6/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/1/3 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/6 |
| 28 | Punkte | 14 |
| 305 : 264 | Tore | 210 : 260 |
| 41 | Differenz | -50 |
| NumberOne - Die Ewigen Amateure 19:6 | Höchster Heimsieg | Die Ewigen Amateure - EneMeneMiste 14:12 |
| NumberOne - Die Zugvögel 21:27 | Höchste Heimniederlage | Die Ewigen Amateure - Luftloch-Akrobaten 9:18 |
| Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 | Höchster Auswärtssieg | Backspinners Team 1 - Die Ewigen Amateure 4:15 |
| Die verwirrten Durchlauchten - NumberOne 30:24 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zugvögel - Die Ewigen Amateure 19:3 |
NumberOne - Die Ewigen Amateure
Daten von NumberOne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 19-6 | 1 |
| 6-19 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-6 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©