| Montag, 11. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 11. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Blue-Sky | Statistiken | Gebirgsjäger |
|---|---|---|
| 31,28% | Chancen | 68,72% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 3/1/11 | S/U/N (Total) | 11/2/2 |
| 1/0/6 | S/U/N (Heim) | 6/0/1 |
| 2/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/1 |
| 10 | Punkte | 35 |
| 184 : 251 | Tore | 308 : 256 |
| -67 | Differenz | 52 |
| Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 | Höchster Heimsieg | Gebirgsjäger - GC Schankstelle 24:14 |
| Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 | Höchste Heimniederlage | Gebirgsjäger - Luftloch-Akrobaten 24:29 |
| Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 | Höchster Auswärtssieg | Backspinners Team 2 - Gebirgsjäger 14:22 |
| Die Unberechenbaren - Blue-Sky 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Flaschendreher - Gebirgsjäger 25:23 |
Blue-Sky - Gebirgsjäger
Daten von Blue-Sky
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-15 | 1 |
| 15-12 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-15 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-15 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©