| Montag, 18. Mai 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 18. Mai 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die verwirrten Durchlauchten | Statistiken | Fanta Opas |
|---|---|---|
| 56,08% | Chancen | 43,93% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 7/2/6 | S/U/N (Total) | 5/1/9 |
| 4/1/3 | S/U/N (Heim) | 3/1/3 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/6 |
| 23 | Punkte | 16 |
| 301 : 275 | Tore | 231 : 267 |
| 26 | Differenz | -36 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Fanta Opas 26:13 | Höchster Heimsieg | Fanta Opas - Backspinners Team 2 10:3 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Ready to Race 23:29 | Höchste Heimniederlage | Fanta Opas - Die Zugvögel 12:23 |
| Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 | Höchster Auswärtssieg | Die Flaschendreher - Fanta Opas 10:18 |
| Backspinners Team 1 - Die verwirrten Durchlauchten 22:14 | Höchste Auswärtsniederlage | Die verwirrten Durchlauchten - Fanta Opas 26:13 |
Die verwirrten Durchlauchten - Fanta Opas
Daten von Die verwirrten Durchlauchten
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-26 | 0 |
| 26-13 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 26-13 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 26-13 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©