| Montag, 01. Juni 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 01. Juni 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Blue-Sky | Statistiken | GC 22ers Mixed UTD |
|---|---|---|
| 40,30% | Chancen | 59,71% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 3/1/11 | S/U/N (Total) | 8/0/7 |
| 1/0/6 | S/U/N (Heim) | 4/0/4 |
| 2/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
| 10 | Punkte | 24 |
| 184 : 251 | Tore | 248 : 243 |
| -67 | Differenz | 5 |
| Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 | Höchster Heimsieg | GC 22ers Mixed UTD - Fanta Opas 24:15 |
| Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 | Höchste Heimniederlage | GC 22ers Mixed UTD - Gebirgsjäger 10:17 |
| Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 | Höchster Auswärtssieg | Blue-Sky - GC 22ers Mixed UTD 12:18 |
| Die Unberechenbaren - Blue-Sky 12:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Ready to Race - GC 22ers Mixed UTD 21:13 |
Blue-Sky - GC 22ers Mixed UTD
Daten von Blue-Sky
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 12-18 | 1 |
| 18-12 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-18 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 12-18 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©