| Montag, 08. Juni 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 08. Juni 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| NumberOne | Statistiken | EneMeneMiste |
|---|---|---|
| 61,04% | Chancen | 38,97% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 9/1/5 | S/U/N (Total) | 4/0/11 |
| 6/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/7 |
| 28 | Punkte | 12 |
| 305 : 264 | Tore | 243 : 269 |
| 41 | Differenz | -26 |
| NumberOne - Die Ewigen Amateure 19:6 | Höchster Heimsieg | EneMeneMiste - GC 22ers Mixed UTD 22:15 |
| NumberOne - Die Zugvögel 21:27 | Höchste Heimniederlage | EneMeneMiste - Luftloch-Akrobaten 1:13 |
| Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 | Höchster Auswärtssieg | Blue-Sky - EneMeneMiste 15:18 |
| Gebirgsjäger - NumberOne 19:13 | Höchste Auswärtsniederlage | Die Zugvögel - EneMeneMiste 29:22 |
NumberOne - EneMeneMiste
Daten von NumberOne
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 16-20 | 0 |
| 20-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-16 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 20-16 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©