| Montag, 08. Juni 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 08. Juni 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Die Zugvögel | Statistiken | Blue-Sky |
|---|---|---|
| 65,19% | Chancen | 34,81% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 15 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 9/2/4 | S/U/N (Total) | 3/1/11 |
| 6/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/6 |
| 3/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/5 |
| 29 | Punkte | 10 |
| 316 : 256 | Tore | 184 : 251 |
| 60 | Differenz | -67 |
| Die Zugvögel - Die Ewigen Amateure 19:3 | Höchster Heimsieg | Blue-Sky - Backspinners Team 2 21:15 |
| Die Zugvögel - Ready to Race 18:19 | Höchste Heimniederlage | Blue-Sky - Die verwirrten Durchlauchten 8:20 |
| Fanta Opas - Die Zugvögel 12:23 | Höchster Auswärtssieg | Fanta Opas - Blue-Sky 17:19 |
| GC 22ers Mixed UTD - Die Zugvögel 16:11 | Höchste Auswärtsniederlage | GC Schankstelle - Blue-Sky 8:-2 |
Die Zugvögel - Blue-Sky
Daten von Die Zugvögel
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 11-19 | 0 |
| 19-11 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-11 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 19-11 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©