| Montag, 01. Juni 2026 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Montag, 01. Juni 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| Fanta Opas | Statistiken | NumberOne |
|---|---|---|
| 41,05% | Chancen | 58,95% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 5/1/9 | S/U/N (Total) | 9/1/5 |
| 3/1/3 | S/U/N (Heim) | 6/0/2 |
| 2/0/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
| 16 | Punkte | 28 |
| 231 : 267 | Tore | 305 : 264 |
| -36 | Differenz | 41 |
| Fanta Opas - Backspinners Team 2 10:3 | Höchster Heimsieg | NumberOne - Die Ewigen Amateure 19:6 |
| Fanta Opas - Die Zugvögel 12:23 | Höchste Heimniederlage | NumberOne - Die Zugvögel 21:27 |
| Die Flaschendreher - Fanta Opas 10:18 | Höchster Auswärtssieg | Die Unberechenbaren - NumberOne 14:24 |
| Die verwirrten Durchlauchten - Fanta Opas 26:13 | Höchste Auswärtsniederlage | Gebirgsjäger - NumberOne 19:13 |
Fanta Opas - NumberOne
Daten von Fanta Opas
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 3. Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 21 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 3. Liga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 13-21 | 1 |
| 21-13 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-21 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 13-21 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||





Copyright : ©