Mannschaftsstatistik - Vorspiel muss auch sein ☻
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 13 | 6 | 7 |
| Spiele gespielt: | 13 | 6 | 7 |
| Sieg: | 6 | 2 | 4 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 7 | 4 | 3 |
| Höchster Sieg: | 29-26 - Sons_of_Anarchy2.0 | 31-25 - Fanta Opas | |
| Höchste Niederlage: | 14-22 - Isy_Esports | 18-30 - Die Oger | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 559 | 266 | 293 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 43 | 44.33 | 41.86 |
| Erzielte Tore | 267 | 129 | 138 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 20.54 | 21.5 | 19.71 |
| Gegentore | 292 | 137 | 155 |
| Gegentore pro Spiel : | 22.46 | 22.83 | 22.14 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

Copyright : ©