Gegner: die Ligenbleiber | Liga 3 A / 23
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gaga-Dulli´s | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 - 27 |
|
Piraten | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 - 16 |
|
THE MUGGLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 - 26 |
|
Hilflose Noobs | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 - 26 |
|
DieBommelBanditen | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 - 26 |
|
Wild-Eagle | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 - 9 |
|
Allways Fairways | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 - 16 |
|
Golfer ohne Nerven | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 12 |
|
Die Invaliden | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 - 30 |
|
MaxRollin | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 - 30 |
|
Alt-Herren | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 - 27 |
|
Hole Out | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 - 26 |
|
EneMeneMiste | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 - 23 |
|
Die Unberechenbaren | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 - 21 |
|
Pilsperten | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 - 21 |


Copyright : ©