Gegner: Hilflose Noobs | Liga 3 A / 24
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Familienbande | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 - 22 |
|
EneMeneMiste | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 - 22 |
|
Die Invaliden | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 - 21 |
|
Pilsperten | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 - 17 |
|
Die Ewigen Amateure | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 18 |
|
Wild-Eagle | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 11 |
|
Honigbienen | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 - 17 |
|
BigBoyCity | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 - 31 |
|
Allways Fairways | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 - 26 |
|
Die Unberechenbaren | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 - 22 |
|
Golfchaoten | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 - 20 |
|
Die_Moppeligen | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 - 22 |
|
*B*A*M*S* | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 17 |


Copyright : ©